أسعار الصرف في دمشق

شراء مبيع الفرق
دولار أمريكي (USD): 10200 10275 1.23%
يورو (EUR): 11713 11804 0.92%
ليرة تركي (TRY): 255 258 0.78%
ريال سعودي (SAR): 2719 2742 1.29%
درهم إماراتي (AED): 2776 2800 1.30%
جنيه مصري (EGP): 199 203 1.50%
دينار ليبي (LYD): 1872 1891 1.23%
دينار أردني (JOD): 14406 14520 1.45%
دينار كويتي (KWD): 33275 33544 0.81%
جنيه استرليني (GBP): 13684 13795 1.07%
ريال قطري (QAR): 2801 2824 1.29%
دينار بحريني (BHD): 27095 27314 1.46%
كرون سويدي (SEK): 1048 1059 0.86%
دولار كندي (CAD): 7406 7469 1.07%
ريال عماني (OMR): 26545 26761 1.48%
كرون نرويجي (NOK): 1003 1013 0.80%
كرون دينماركي (DKK): 1568 1583 0.96%
دينار جزائري (DZD): 75 78 0.00%
درهم مغربي (MAD): 1106 1125 1.17%
دينار تونسي (TND): 3496 3532 1.58%
روبل روسي (RUB): 128 131 1.55%
رينغيت ماليزي (MYR): 2377 2400 0.54%
ريال برازيلي (BRL): 1845 1863 1.20%
دولار نيوزيلاندي (NZD): 6013 6072 0.33%
فرنك سويسري (CHF): 12465 12572 1.32%
دولار أسترالي (AUD): 6514 6577 0.47%
راند جنوب أفريقي (ZAR): 559 568 0.71%
دينار عراقي (IQD): 7800 7858 1.29%
ريال إيراني (IRR): 243 245 1.66%
دولار سينغافوري (SGD): 7894 7962 0.94%
محول العملات

أخبار متعلقة