أسعار الصرف في دمشق

شراء مبيع الفرق
دولار أمريكي (USD): 10175 10250 0.99%
يورو (EUR): 11659 11750 0.46%
ليرة تركي (TRY): 254 258 0.78%
ريال سعودي (SAR): 2712 2735 1.03%
درهم إماراتي (AED): 2769 2792 1.01%
جنيه مصري (EGP): 199 202 1.00%
دينار ليبي (LYD): 1856 1875 0.37%
دينار أردني (JOD): 14363 14477 1.15%
دينار كويتي (KWD): 33097 33366 0.28%
جنيه استرليني (GBP): 13601 13712 0.46%
ريال قطري (QAR): 2783 2807 0.68%
دينار بحريني (BHD): 27025 27245 1.20%
كرون سويدي (SEK): 1042 1053 0.29%
دولار كندي (CAD): 7370 7433 0.58%
ريال عماني (OMR): 26385 26599 0.86%
كرون نرويجي (NOK): 996 1007 0.20%
كرون دينماركي (DKK): 1560 1575 0.45%
دينار جزائري (DZD): 75 78 0.00%
درهم مغربي (MAD): 1101 1120 0.72%
دينار تونسي (TND): 3475 3511 0.98%
روبل روسي (RUB): 128 131 1.55%
رينغيت ماليزي (MYR): 2363 2385 0.08%
ريال برازيلي (BRL): 1840 1858 0.92%
دولار نيوزيلاندي (NZD): 5978 6038 0.23%
فرنك سويسري (CHF): 12417 12524 0.93%
دولار أسترالي (AUD): 6477 6540 0.09%
راند جنوب أفريقي (ZAR): 557 566 0.35%
دينار عراقي (IQD): 7752 7809 0.66%
ريال إيراني (IRR): 241 243 0.83%
دولار سينغافوري (SGD): 7860 7928 0.51%
محول العملات

أخبار متعلقة